Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.02.2025 14:18
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
13.02.2025 14:18 4,1 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 2,6 °C 4,1 °C
13.02.2025 14:16 4,0 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 2,5 °C 4,0 °C
13.02.2025 14:15 4,0 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 2,5 °C 4,0 °C
13.02.2025 14:13 4,0 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 2,5 °C 4,0 °C
13.02.2025 14:11 3,9 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 3,9 °C
13.02.2025 14:08 3,8 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,3 °C 3,8 °C
13.02.2025 14:06 3,8 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 2,3 °C 3,8 °C
13.02.2025 14:04 3,7 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° 2,2 °C 3,7 °C
13.02.2025 14:02 3,7 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,7 °C
13.02.2025 14:00 3,7 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,7 °C
13.02.2025 13:58 3,6 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 3,6 °C
13.02.2025 13:56 3,5 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 3,5 °C
13.02.2025 13:54 3,5 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 3,5 °C
13.02.2025 13:52 3,5 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 3,5 °C
13.02.2025 13:50 3,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,9 °C 3,4 °C
13.02.2025 13:48 3,4 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 3,4 °C
13.02.2025 13:46 3,4 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 3,4 °C
13.02.2025 13:44 3,3 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 3,3 °C
13.02.2025 13:42 3,3 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 3,3 °C
13.02.2025 13:40 3,3 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 3,3 °C
13.02.2025 13:38 3,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,2 °C
13.02.2025 13:36 3,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,2 °C
13.02.2025 13:35 3,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,2 °C
13.02.2025 13:33 3,1 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,1 °C
13.02.2025 13:31 3,1 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,1 °C
13.02.2025 13:29 3,1 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,1 °C
13.02.2025 13:26 3,0 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,3 °C 3,0 °C
13.02.2025 13:24 3,0 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,3 °C 3,0 °C
13.02.2025 13:22 3,0 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,3 °C 3,0 °C
13.02.2025 13:20 2,8 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 2,8 °C
13.02.2025 13:18 2,8 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 2,8 °C
13.02.2025 13:16 2,8 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 2,8 °C
13.02.2025 13:14 2,8 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,1 °C 2,8 °C
13.02.2025 13:12 2,7 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 2,7 °C
13.02.2025 13:10 2,7 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 2,7 °C
13.02.2025 13:08 2,6 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,9 °C 2,6 °C
13.02.2025 13:06 2,5 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,8 °C 2,5 °C
13.02.2025 13:04 2,5 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,8 °C 2,5 °C
13.02.2025 13:02 2,5 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,8 °C 2,5 °C
13.02.2025 13:00 2,4 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 2,4 °C
13.02.2025 12:58 2,4 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 2,4 °C
_ Min-Zeit 11:00 02:16 00:00 - 00:00 - - 04:56 11:00
Minimum _ 0,9 °C 79 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,2 °C 0,9 °C
_ Max-Zeit 00:00 13:02 10:53 10:22 14:06 - - 14:18 00:00
Maximum _ 4,1 °C 95 % 1011,9 hPa 0,4 l/m² 5,4 km/h
SO (1 Bft)
- - 2,6 °C 4,1 °C
Durchschnitt _ 2,1 °C 86 % 1010,6 hPa #2,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - -0,0 °C 2,1 °C