Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 22:02
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.10.2024 22:02 11,2 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,2 °C
22.10.2024 22:00 11,3 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 11,3 °C
22.10.2024 21:58 11,3 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 11,3 °C
22.10.2024 21:56 11,3 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 11,3 °C
22.10.2024 21:54 11,4 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,7 °C 11,4 °C
22.10.2024 21:52 11,4 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,4 °C
22.10.2024 21:51 11,4 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,4 °C
22.10.2024 21:48 11,4 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,4 °C
22.10.2024 21:46 11,5 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,5 °C
22.10.2024 21:44 11,5 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,5 °C
22.10.2024 21:42 11,5 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,5 °C
22.10.2024 21:40 11,5 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,5 °C
22.10.2024 21:38 11,5 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,5 °C
22.10.2024 21:36 11,5 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 11,5 °C
22.10.2024 21:34 11,6 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,7 °C 11,6 °C
22.10.2024 21:32 11,6 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,7 °C 11,6 °C
22.10.2024 21:30 11,6 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,6 °C
22.10.2024 21:28 11,7 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 11,7 °C
22.10.2024 21:26 11,7 °C 71 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 11,7 °C
22.10.2024 21:24 11,7 °C 70 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,7 °C
22.10.2024 21:22 11,8 °C 70 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,8 °C
22.10.2024 21:20 11,8 °C 70 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,8 °C
22.10.2024 21:18 11,8 °C 70 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 11,8 °C
22.10.2024 21:16 11,9 °C 69 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,9 °C
22.10.2024 21:14 11,9 °C 69 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,9 °C
22.10.2024 21:12 11,9 °C 69 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 11,9 °C
22.10.2024 21:10 12,0 °C 69 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 12,0 °C
22.10.2024 21:09 12,0 °C 69 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 12,0 °C
22.10.2024 21:07 12,1 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 12,1 °C
22.10.2024 21:04 12,1 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 12,1 °C
22.10.2024 21:02 12,1 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 12,1 °C
22.10.2024 21:00 12,1 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 12,1 °C
22.10.2024 20:58 12,2 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 12,2 °C
22.10.2024 20:56 12,3 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 12,3 °C
22.10.2024 20:54 12,3 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 12,3 °C
22.10.2024 20:52 12,3 °C 67 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 12,3 °C
22.10.2024 20:50 12,4 °C 67 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 12,4 °C
22.10.2024 20:48 12,4 °C 67 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,4 °C 12,4 °C
22.10.2024 20:46 12,5 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 12,5 °C
22.10.2024 20:44 12,5 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 12,5 °C
22.10.2024 20:42 12,5 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,5 °C 12,5 °C
_ Min-Zeit 22:02 16:06 03:24 - 00:44 - - 16:17 22:02
Minimum _ 11,2 °C 45 % 1015,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,5 °C 11,2 °C
_ Max-Zeit 13:14 08:30 22:02 05:04 14:56 - - 08:36 13:10
Maximum _ 17,0 °C 93 % 1026,6 hPa 1,1 l/m² 13,3 km/h
NW (3 Bft)
- - 14,0 °C 16,9 °C
Durchschnitt _ 15,0 °C 71 % 1020,3 hPa #1,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW - 9,5 °C 14,8 °C